Dienstregeling Buurtbus lijn 94 "oostermoer"
van stadskanaal naar gieten
| Lijn 173 van Groningen | A | 8:44 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:43-w | ma t/m vr | |
| Lijn 73 van Groningen | A | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | za | |||
| Lijn 77 van Emmen | A | 8:44 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:42-w | ||
| Plaats en halte | |||||||||
| Stadskanaal, busstation | V | 8:18-d | 8:46-a | 10:46 | 12:48 | 14:46 | 16:46 | 18:46-w | |
| Drouwenermond | 8:50-a | 10:50 | 12:51 | 14:50 | 16:50 | 18:50-w | |||
| Mondenweg | 8:53-a | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53-w | |||
| Zuideind | 8:56-a | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56-w | |||
| Drouwenerveen | 8:58-a | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58-w | |||
| Gasselternijveen | 9:03-a | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03-w | |||
| Gasselterboerveen | 9:06-a | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06-w | |||
| Bonnerveen | 7:02-w | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08-w | ||
| Gieterveen, Driesprong | 7:05-w | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11-c | 17:11 | 19:11-w | ||
| De Hilte, Viersprong | 7:09-w | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15-b | 17:15 | |||
| Gieten, De Brink | A | 7:17-w | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23-b | 17:23 | ||
| Lijn 28 richting Assen | V | 7:19-w | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | ||
| Lijn 10 richting Veendam | V | 7:25-w | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | ||
| Lijn 59 richting Emmen | V | 7:26-w | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | ||
| Interliner richting Groningen | V | 7:23-w | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | ||
| -a | alleen tijdens schoolvakanties |
| -b | alleen tijdens schoolvakanties en op woensdag |
| -c | rijdt door naar Nieuwediep 121, niet tijdens de schoolvakanties, en niet op woensdag |
| -d | vertrekt om 8:18 uur van halte Nieuwediep 121 doch niet tijdens schoolvakanties |
| -w | niet op zaterdag |
| N.B. | de bus rijdt niet op zondag |
van gieten naar stadskanaal
| Interliner van Groningen | A | 7:03-w | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | ma t/m vr | |
| Interliner van Groningen | A | 9:33 | 11:33 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | za | ||
| Lijn 10 van Veendam | A | 7:25-w | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | ||
| Lijn 28 van Assen | A | 7:24-w-a | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | ||
| Lijn 59 van Emmen | A | 7:00-w | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | ||
| Plaats en halte | |||||||||
| Gieten, De Brink | A | 7:25-w | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | ||
| De Hilte, Viersprong | 7:30-w | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | |||
| Gieterveen, Driesprong | 7:34-w | 8:15-z | 10:15 | 12:15-b | 14:15 | 16:15 | 18:15 | ||
| Bonnerveen | 7:36-w | 8:17-z | 10:17 | 12:17-c | 14:17 | 16:17 | 18:17-w | ||
| Gasselterboerveen | 7:38-w | 8:19-z | 10:19 | 12:19-c | 14:19 | 16:19 | 18:19-w | ||
| Gasselternijveen | 7:41-w | 8:22-z | 10:22 | 12:22-c | 14:22 | 16:22 | 18:22-w | ||
| Drouwenerveen | 7:48-w | 8:29-z | 10:29 | 12:29-c | 14:29 | 16:29 | 18:29-w | ||
| Zuideind | 7:50-w | 8:31-z | 10:31 | 12:31-c | 14:31 | 16:31 | 18:31-w | ||
| Mondenweg | 7:54-w | 8:35-z | 10:35 | 12:35-c | 14:35 | 16:35 | 18:35-w | ||
| Drouwenermond | 7:56-w | 8:37-z | 10:37 | 12:37-c | 14:37 | 16:37 | 18:37-w | ||
| Stadskanaal, busstation | V | 8:03-w | 8:44-z | 10:44 | 12:44-c | 14:44 | 16:44 | 18:44-w | |
| Lijn 73/77 richting Emmen | V | 8:20-w | 9:16-z | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 19:16-w | |
| Lijn 1/73 richting Groningen | V | 8:16-w | 9:16-z | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 19:16-w | |
| -a | lijn 10 |
| -b | alleen op woensdag door naar Nieuwediep 121, maar niet tijdens de schoolvakanties |
| -c | niet op woensdag. Tijdens de schoolvakanties wel op woensdag |
| -w | niet op zaterdag |
| -z | alleen op zaterdag |
| N.B. | de bus rijdt niet op zondag |
lees verder de in dorpskrant uitgave september 1999 jaargang 1 nummer 3 over de buurtbus